服務熱線
13501963742
懸浮緩沖的防抖機械傳動設計,具有低噪音、運行平穩。
智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數。
運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
高品質變頻電機設計,震動小、噪音低、效率高、調速寬、免保養、節能、運行持久。
超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電。
具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
控制加速的線路確保振蕩器緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電彩色噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗。
進口316L不銹鋼內膽、不銹鋼電拋光搖板、彈簧、燒瓶夾。
型 號 | SPH-110X12(臺式) | SPH-110X24(臺式) | SPH-110X48(臥式) |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | ||
振蕩方式 | 往復振蕩式 | ||
驅動方式 | 單軸軌道驅動式 | ||
環境溫度要求 | 5-35℃ | ||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;傳感器故障識別,獨立式超溫保護器;獨立漏電或過電保護裝置;制冷劑超荷保護 | ||
附屬功能 | 轉速存儲、自動停機,溫速度校正,監視計時器,時鐘顯示,來電恢復,參數記憶,參數加密,一鍵恢復出廠設置 | ||
編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||
溫控范圍 | 室溫-100℃ | ||
溫度分辨精度 | ±0.1℃(恒溫狀態) | ||
溫度均勻度 | ±0.2℃ | ||
轉速范圍 | 20∽200rpm | ||
旋轉精度 | ±1 rpm | ||
定時范圍 | 0-999.59H | ||
擺振幅度 | Φ25(mm) | ||
搖板尺寸 | 430*320(mm) | 590×390(mm) | 780*586(mm) |
搖板數量 | 一塊 | ||
標 配 | 萬能彈簧搖板 | ||
最大配置 | 1000ml*6支或500ml*11支或250ml*12支 | 1000ml*11支或500ml*15支或250ml*24支 | 1000ml*20支或500ml*35支或250ml*48支 |
凈 重 | 56kg | 68kg | 133kg |
容 積 | 46L | 82L | 170L |
內腔尺寸 | 510*380*240(mm) | 700×455×260(mm) | 940*660*275 |
外型尺寸 | 760*508*388(mm) | 942*580*405(mm) | 1240*700*830 |
功 率 | 1900W | 2300W | 4500W |
電 機 | 80W變頻電機 | ||
軸 承 | NSK雙列軸承 | ||
轉軸材質 | 45#碳鋼、220-250HBW調質處理 | ||
材 料 | 316L不銹鋼拉絲板材質(耐酸堿能力強,具有更好的氯化物腐蝕能力) | ||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2023 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap