服務熱線
13501963742
智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
單軸平衡驅動技術超低靜音。
LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數。
運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
變頻電機設計,震動小、噪音低、效率高、調速寬、免保養、節能、運行持久。
超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電。
具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
控制加速的線路確保振蕩器緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
關鍵部件采用優質鑄鐵和球墨鑄鐵,堅固耐用,穩定性好。
一次成型的精加工技術,確保機械運轉的穩定性和可靠性。
極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電彩色噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗。
產品型號 | SPH-3112 | SPH-3312 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432(三層) |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||||
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | ||||
循環方式 | 自然對流式 | ||||
振蕩方式 | 回旋式 | 往復式 | 回旋式 | ||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | 多維驅動式 | |||
編程控制 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||||
環境溫度要求 | 用戶特定恒溫室內或環境(5-35℃) | ||||
安全功能 | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、轉速存儲 | ||||
附屬功能 | 監視計時、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、過電保護裝置 | ||||
編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||||
轉速范圍 | 30-300rpm | ||||
旋轉精度 | ±1rpm | ||||
擺振幅度 | Φ50mm | Φ25mm | Φ50mm | ||
定時范圍 | 0-999.59H | ||||
搖板數量 | 二塊 | 四塊 | 六塊 | ||
搖板尺寸 | 840*620(mm) | 1108*740(mm) | 1080*680(mm) | 1080*680(mm) | |
凈 重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg | |
外型尺寸 | 900*675*790(mm) | 1270*810*840(mm) | 1590*1120*970(mm) | 1590*1120*1280(mm) | |
功 率 | 0.29KW | 0.79KW | |||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | ||||
電 動 機 | 250W高品質變頻電動機 | 1.1KW高品質變頻電動機 | |||
軸 承 | NSK雙列軸承 | ||||
轉軸材質 | 45#碳鋼、220-250HBW調質處理 | ||||
機械部分 | 采用球墨鑄鐵(機座/軸承座/平衡塊) | ||||
箱體材料 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、1.5mm冷軋鋼板靜電彩色噴涂 | ||||
瓶夾材料 | 采用不銹鋼鏡面材質,材質彈性度為360度、硬度為420度,不易變形。 |
配置表 | ||||||
產品型號 | SPH-3112 | SPH-3312 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432(三層) | |
三角瓶 | 器皿規格 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 |
250ml | 108 | 108 | 192 | 300 | 450 | |
500ml | 70 | 70 | 120 | 216 | 324 | |
750ml | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
1000ml | 48 | 48 | 80 | 112 | 168 | |
2000ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5000ml | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2023 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap